コース紹介

コース紹介

なだらかなコースに繰り広げられる、18の物語

鳩山カントリークラブは、その恵まれた自然環境を活かし、コースはきわめてなだらかであり、広々しています。
ゆったりとしたフラットなフェアウェーは、プレーしても疲れず、プレーヤーの実力に応じた力が十二分に発揮できる奥深いコース設計。
心ゆくまでゴルフを楽しんでいただけることと思います。

開場昭和61年10月1日・ 18H、7155y、P72、コースレート73.5
コース設計小林光昭・三好徳行
監修小林光昭・石井富士夫
面積108万㎡(32万坪)
グリーンAグリーン・・・ベント芝(007・ペンA-2・Tyy 3種混合)
Bグリーン・・・バミューダ芝 ミニバーディ(ウルトラドワーフバミューダグラス)

GOING OUT

HOLE No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
A GREEN Black T.Y 416 210 442 430 526 404 379 195 542 3544
Blue T.Y 397 196 424 406 502 394 357 181 513 3370
White T.Y 354 173 364 379 488 365 321 170 475 3089
Red T.Y 329 146 336 344 452 327 282 138 456 2810
Pink T.Y 329 146 240 263 341 327 282 138 392 2458
B GREEN Black T.Y 408 210 412 426 513 379 387 175 559 3469
Blue T.Y 389 169 394 402 489 369 365 163 530 3270
White T.Y 346 146 334 375 475 340 329 153 492 2990
Red T.Y 321 118 306 340 439 302 290 124 473 2713
Pink T.Y 321 118 210 259 328 302 290 124 409 2361
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5 36
Handicap 9 15 3 1 7 13 5 17 11  

Whiteティの前にGreenティ(フロントティ)もございます。

COMING IN

HOLE No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
A GREEN Black T.Y 442 368 204 543 398 465 464 160 567 3611 7155
Blue T.Y 416 347 187 510 381 442 443 139 545 3410 6780
White T.Y 396 335 160 492 355 395 427 123 498 3181 6270
Red T.Y 375 319 125 458 327 368 394 107 470 2943 5753
Pink T.Y 253 319 125 356 327 208 278 107 470 2443 4901
B GREEN Black T.Y 459 368 213 552 392 461 462 165 564 3636 7105
Blue T.Y 433 347 193 519 375 438 441 148 542 3436 6706
White T.Y 413 335 175 501 349 391 425 131 495 3215 6205
Red T.Y 392 319 143 467 321 364 392 109 467 2974 5687
Pink T.Y 270 319 143 365 321 204 276 109 467 2474 4835
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 72
Handicap 4 16 10 8 14 2 6 18 12    

Whiteティの前にGreenティ(フロントティ)もございます。

ツアートーナメント開催

1989年マルマンオープン
1990年マルマンオープン・ハザマクラシックオープン
1991年マルマンオープン・ハザマクラシックオープン・日本シニアオープン
1992年マルマンオープン
1993年マルマンオープン
1994年ダイワインターナショナル
2018年ISPSハンダマッチプレー選手権
2019年ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント